Neue Genfer Übersetzung
Das Übersetzungsprojekt
Eine kleine Reise durch die Zeit:
Ab 1988 erschienen Einzelteile des Neuen Testaments als Teilbände, im Jahr 2000 wurde zum ersten Mal ein Band mit dem Namen NGÜ 2000 herausgegeben. Im Oktober 2009 erschien erstmals die vollständige Übersetzung des Neuen Testaments.
2004 startete die Genfer Bibelgesellschaft mit der Übersetzung des Alten Testaments der NGÜ, 2006 wurde die Deutsche Bibelgesellschaft Partner und übernahm die Verantwortung für die weitere Übersetzung.
2011 erschien die erste Ausgabe des NT mit Psalmen.
2015 wurde diese Ausgabe um die Sprüche erweitert und zeitgleich wurde der Brunnen Verlag weiterer Partner des Projekts.
2019 konnten die Bücher Genesis und Exodus veröffentlicht werden. Die Verantwortung für die weitere Übersetzung wurde von der Genfer Bibelgesellschaft und vom Brunnen Verlag übernommen, die Projektkoordination liegt seitdem beim Brunnen Verlag.
2021 wurde die Übersetzung der 5 Bücher Mose abgeschlossen.
2022 erschienen Bücher Josua, Richter, Rut.
2023 erschienen 1.+.2 Samuel.
Für Herbst 2024 ist die Veröffentlichung des Pentateuchs sowie der kompletten Geschichtsbücher des AT geplant.
Die Übersetzung des gesamten Alten Testaments soll im Jahr 2029 oder 2030 abgeschlossen sein.
Veröffentlichungsjahr der einzelnen Bücher
Stand April 2023 | 2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2015 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis | x | |||||||||||
Exodus | x | |||||||||||
Levitikus | x | |||||||||||
Numeri | x | |||||||||||
Deuteronomium | x | |||||||||||
Josua | x | |||||||||||
Richter | x | |||||||||||
Ruth | x | |||||||||||
1. Samuel | x | |||||||||||
2. Samuel | x | |||||||||||
Psalmen | x | |||||||||||
Sprüche | x | |||||||||||
Matthäusevangelium | x | |||||||||||
Markusevangelium | x | |||||||||||
Lukasevangelium | x | |||||||||||
Johannesevangelium | x | |||||||||||
Apostelgeschichte | x | |||||||||||
Römer | x | |||||||||||
1. Korinther | x | |||||||||||
2. Korinther | x | |||||||||||
Galater | x | |||||||||||
Epheser | x | |||||||||||
Philipper | x | |||||||||||
Kolosser | x | |||||||||||
1. Thessalonicher | x | |||||||||||
2. Thessalonicher | x | |||||||||||
1. Timotheus | x | |||||||||||
2. Timotheus | x | |||||||||||
Titus | x | |||||||||||
Philemon | x | |||||||||||
Hebräer | x | |||||||||||
Jakobus | x | |||||||||||
1. Petrus | x | |||||||||||
2. Petrus | x | |||||||||||
1. Johannes | x | |||||||||||
2. Johannes | x | |||||||||||
3. Johannes | x | |||||||||||
Judas | x | |||||||||||
Offenbarung | x | |||||||||||
2000 | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2015 | 2019 | 2022 | 2022 | 2023 |
Detlef Kühlein über die NGÜ
„Sprachlich hat sie Style und eine Frische“
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Eine Gute Botschaft, aber vielfältige Designs
Die Neue Genfer Übersetzung gibt es in unterschiedlichen Ausgaben